产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
范围 | 新能源燃料醇基燃料生产基地位于【成都】,供应范围覆盖北京市 房山区、东城区、西城区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、朝阳区、延庆区、密云区等区域。 |
在激烈的 燃料灶具市场竞争中,凭借良好的合作关系公司茁壮发展,在持续改进、追求卓越不断进取、不断满足的信念,新源素科技(房山区分公司)在不断创新中求发展,个人靠创新精神求进步,日积月累,量变到质变,每天的一小步,就是企业将来的一大步,点滴的汇集,使公司成长的实力雄厚的 燃料灶具企业。 公司可为用户订做各种特殊规格,特种材质 燃料灶具,交货及时,价格低,质量优,节假日照常营业、并可汽运、火运,量大可以在厂直接发货。
新源素科技(房山区分公司)
从事燃料灶具行业多年品质值得信赖